Wertung KITZ ALPS TROPHY 2020
KITZ ALPS TROPHY 2020 Endstand nach dem 9. Turnierstopp
Nettowertung | |||
1. Platz: | Mauz Anna, GCC Lärchenhof | 5 Sterne | 11 Punkte |
2. Platz: | Riedmann Nicolas, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 4 Sterne | 11 Punkte |
3. Platz: | Kogl Christoph, GCC Lärchenhof | 3 Sterne | 7 Punkte |
4. Platz: | Huber Carmen, GCC Lärchenhof | 2 Sterne | 6 Punkte |
5. Platz: | Küchl Daniela, GCC Lärchenhof | 2 Sterne | 4 Punkte |
6. Platz: | Knauseder Franz Ing., GC Gut Brandlhof | 2 Sterne | 3 Punkte |
7. Platz: | Eberharter Sebastian, GCC Lärchenhof | 2 Sterne | 2 Punkte |
Schnellrieder Josef, GCC Lärchenhof | 2 Sterne | 2 Punkte | |
9. Platz: | Brunnschmid Maria, GC Wilder Kaiser Ellmau | 1 Sterne | 3 Punkte |
Fuchs Hansi, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Sterne | 3 Punkte | |
Göllner David, GC Gut Brandlhof | 1 Sterne | 3 Punkte | |
Gruber Gerhard, GC Gastein | 1 Sterne | 3 Punkte | |
Köck Maximilian, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Sterne | 3 Punkte | |
Kössler Bernhard, GC Gastein | 1 Sterne | 3 Punkte | |
Kostenzer Christoph, GC Walchsee-Moarhof | 1 Sterne | 3 Punkte | |
Kuhlang Paul, GC Gut Brandlhof | 1 Sterne | 3 Punkte | |
Lenk Josef, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Sterne | 3 Punkte | |
Lugger Benjamin, GC Drautal/Berg | 1 Sterne | 3 Punkte | |
Mayr Gerhard, GC Wilder Kaiser Ellmau | 1 Sterne | 3 Punkte | |
Pfeffer Maximilian, GC Zell am See-Kaprun | 1 Sterne | 3 Punkte | |
Pletzer Marianne, GCC Lärchenhof | 1 Sterne | 3 Punkte | |
Ranak Martin, GC Walchsee-Moarhof | 1 Sterne | 3 Punkte | |
Ritzer Markus, GC Walchsee-Moarhof | 1 Sterne | 3 Punkte | |
Schipflinger Rupert, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Sterne | 3 Punkte | |
Schläffer Stefanie, GC Nationalpark Hohe Tauern | 1 Sterne | 3 Punkte | |
Schmid Maximillian, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Sterne | 3 Punkte | |
Wohlschläger Karin, GC Wilder Kaiser Ellmau | 1 Sterne | 3 Punkte | |
28. Platz: | Bindhammer Heinrich, GC Wilder Kaiser Ellmau | 1 Sterne | 2 Punkte |
Buchgeher Julia, Linzer GC Luftenberg | 1 Sterne | 2 Punkte | |
Cihacek Pavel, GC Zell am See-Kaprun | 1 Sterne | 2 Punkte | |
Eberl Lisa-Maria, GC Kitzbüehler Alpen Westendorf | 1 Sterne | 2 Punkte | |
Erharter Anita, GC Walchsee-Moarhof | 1 Sterne | 2 Punkte | |
Hacksteiner Hannes, GC Gut Brandlhof | 1 Sterne | 2 Punkte | |
Heidler Laurens, GC Main-Taunus e.V. | 1 Sterne | 2 Punkte | |
Huber Philipp, GCC Lärchenhof | 1 Sterne | 2 Punkte | |
Hübschmann Alexander, GC Walchsee-Moarhof | 1 Sterne | 2 Punkte | |
Jockl Sandra, GC Wilder Kaiser Ellmau | 1 Sterne | 2 Punkte | |
Mayregger Otto, GC Seefeld Reith | 1 Sterne | 2 Punkte | |
Nitsche Fabian, GCC Lärchenhof | 1 Sterne | 2 Punkte | |
Norz Inez, GC Seelfeld/Wildmoos | 1 Sterne | 2 Punkte | |
Quinones Palaez Camilo, GC Zell am See-Kaprun | 1 Sterne | 2 Punkte | |
Rupprechter Thomas, GC Walchsee-Moarhof | 1 Sterne | 2 Punkte | |
Schwaighofer Martin, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Sterne | 2 Punkte | |
Schwanninger Hans-jürgen, GC Wilder Kaiser Ellmau | 1 Sterne | 2 Punkte | |
Zierhofer Philipp, GC Wilder Kaiser Ellmau | 1 Sterne | 2 Punkte | |
Zlöbl Rosemarie, GC Gasteinf | 1 Sterne | 2 Punkte | |
47. Platz: | Drescher Daniela, GC Wilder Kaiser Ellmau | 1 Sterne | 1 Punkt |
Ehrensberger Reinhard, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Sterne | 1 Punkt | |
Embacher Christof, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Sterne | 1 Punkt | |
Fechter Willi, GCC Lärchenhof | 1 Sterne | 1 Punkt | |
Fohringer Georg, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Sterne | 1 Punkt | |
Führling Herbert, GC Gastein | 1 Sterne | 1 Punkt | |
Haselsberger Lorenz, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Sterne | 1 Punkt | |
Heidler Johanna, GC Main-Taunus e.V. | 1 Sterne | 1 Punkt | |
Herzog Christoph, GC Zell am See-Kaprun | 1 Sterne | 1 Punkt | |
Koidl Michael, GCC Lärchenhof | 1 Sterne | 1 Punkt | |
Küchl Christian, GCC Lärchenhof | 1 Sterne | 1 Punkt | |
Mayregger Steffi, GC Seefeld-Reith | 1 Sterne | 1 Punkt | |
Rathgeb Rudolf, GC Gastein | 1 Sterne | 1 Punkt | |
Rauscher Christian, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Sterne | 1 Punkt | |
Riedmann Hanspeter, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Sterne | 1 Punkt | |
Ruetz Andreas, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Sterne | 1 Punkt | |
Schwab Harald, GC Walchsee-Moarhof | 1 Sterne | 1 Punkt | |
Stöckl Margit, GC Nationalpark Hohe Tauern | 1 Sterne | 1 Punkt | |
Trauner Christoph, GC Gut Brandlhof | 1 Sterne | 1 Punkt | |
Waldbauer Michael, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Sterne | 1 Punkt |
*Bei Sterne- und Punktegleichstand zählt das bessere Bruttoergebnis + Nettoergebnis addiert (bei allen Turnieren wo Sterne erspielt wurden)
Seniorenwertung | ab Jahrgang 1960 | ||
1. Platz: | Gappmaier Elfriede, GC Gut Brandlhof | 5 Sterne | 9 Punkte |
2. Platz: | Bründl Katharina, GC Zell am See-Kaprun | 2 Sterne | 2 Punkt |
3. Platz: | Gossner Walter, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Sterne | 3 Punkte |
Köhler Andreas, GCC B-Wannsee | 1 Sterne | 3 Punkte | |
Mairhofer Günther, GC Walchsee-Moarhof | 1 Sterne | 3 Punkte | |
Payr Josef, GC Wilder Kaiser Ellmau | 1 Sterne | 3 Punkte | |
Reitsamer Christian, GC Gastein | 1 Sterne | 3 Punkte | |
Ritzer Peter, GC Walchsee-Moarhof | 1 Sterne | 3 Punkte | |
Schabetsberger Georg, GC Gastein | 1 Sterne | 3 Punkte | |
Tempelton John Campbell, GC Kitzbüheler Alpen W. | 1 Sterne | 3 Punkte | |
Thrainer Margit, GC Walchsee-Moarhof | 1 Sterne | 3 Punkte | |
12. Platz: | Bardwell Robert, Kaiserwinkel Golf Kössen/Lärchenhof | 1 Sterne | 2 Punkte |
Exenberger Beate, GC Wilder Kaiser Ellmau | 1 Sterne | 2 Punkte | |
Sandalek Rosmarie, GC Kaiserwinkl Kössen | 1 Sterne | 2 Punkte | |
Spühler Beat, GC Nationalpark Hohe Tauern | 1 Sterne | 2 Punkte | |
Stix Robert, GC Walchsee-Moarhof | 1 Sterne | 2 Punkte | |
17. Platz: | Buchmayr Maria, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Sterne | 1 Punkt |
Endstrasser Erika, GCC Lärchenhof | 1 Sterne | 1 Punkt | |
Helmer Franz, GCC Lärchenhof | 1 Sterne | 1 Punkt | |
Kofler Michael, GCC Lärchenhof | 1 Sterne | 1 Punkt | |
Weber Roswitha, GC Gastein | 1 Sterne | 1 Punkt | |
Wöll Peter, GCC Lärchenhof | 1 Sterne | 1 Punkt |
*Bei Sterne- und Punktegleichstand zählt das bessere Bruttoergebnis + Nettoergebnis addiert (bei allen Turnieren wo Sterne erspielt wurden)
Bruttowertung | ||
1. Platz Herren | Kogl Christoph, GCC Lärchenhof | 4 Bruttostern + 18 Punkte |
2. Platz Herren | Wöll Peter, GCC Lärchenhof | 1 Bruttostern + 8 Punkte |
3. Platz Herren | Huber Philipp, GCC Lärchenhof | 1 Bruttostern + 5 Punkte |
4. Platz Herren | Köck Maximilian, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Bruttostern + 3 Punkte |
Lugger Benjamin, GC Drautal/Berg | 1 Bruttostern + 3 Punkte | |
Quinones Palaez Camilo, GC Zell am See-Kaprun | 1 Bruttostern + 3 Punkte | |
7. Platz Herren | Nitsche Fabian, GCC Lärchenhof | 4 Punkte |
8. Platz Herren | Haselsberger Lorenz, GC Kitzbüheler Alpen W. | 2 Punkte |
Ranak Martin, GC Walchsee-Moarhof | 2 Punkte | |
Schneider Philipp, GC Nationalpark Hohe Tauern | 2 Punkte | |
11. Platz Herren | Fuchs Hansi, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Punkt |
Ritzer Markus, GC Walchsee/Moarhof | 1 Punkt | |
Schnellrieder Josef, GCC Lärchenhof | 1 Punkt | |
Trauner Christoph, GC Gut Brandholf | 1 Punkt | |
1. Platz Damen | Scherjau Simone, GC Nationalpark Hohe Tauern | 6 Bruttosterne + 18 Punkte |
2. Platz Damen | Mauz Anna, GCC Lärchenhof | 1 Bruttostern + 6 Punkte |
3. Platz Damen | Blessing Kristina, GC Reit im Winkl-Kössen | 1 Bruttostern + 3 Punkte |
Buchgeher Julia, Linzer GC Luftenberg | 1 Bruttostern + 3 Punkte | |
5. Platz Damen | Ladinig Annemarie, GC Nationalpark Hohe Tauern | 9 Punkte |
6. Platz Damen | Endstrasser Erika, GCC Lärchenhof | 4 Punkte |
Gappmaier Elfriede, GC Gut Brandlhof | 4 Punkte | |
8. Platz Damen | Eberl Lisa-Maria, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 2 Punkte |
Schläffer Stefanie, GC Nationalpark Hohe Tauern | 2 Punkte | |
Segner Natasche, GC Zell am See-Kaprun | 2 Punkte | |
11. Platz Damen | Brunnschmid Maria, GC Wilder Kaiser Ellmau | 1 Punkt |
Prostak Daniela, GC Nationalpark Hohe Tauern | 1 Punkt | |
*Bei Sterne- und Punktegleichstand zählt das bessere Bruttoergebnis + Nettoergebnis addiert (bei allen Turnieren wo Sterne erspielt wurden)
KITZ ALPS TROPHY – Teamwertung-Enstand nach dem 9. Turnierstopp und Finale beim GC Walchsee/Moarhof
Platzierung | Club | Punkte |
1. | GCC Lärchenhof | 1650 |
2. | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1453 |
3. | GC Wilder Kaiser Ellmau | 1025 |
4. | GC Gastein | 966 |
5. | GC Walchsee-Moarhof | 895 |
6. | GC Gut Brandlhof | 753 |
7. | GC Nationalpark Hohe Tauern | 738 |
8. | GC Zell am See-Kaprun | 582 |
9. | GC Reit im Winkl-Kössen | 316 |
10. | GC Kaiserwinkl Golf Kössen-Lärchenhof | 289 |
*Bei Punktegleichstand zählt das bessere Bruttoergebnis