Wertung KITZ ALPS TROPHY 2018
KITZ ALPS TROPHY 2018 Endstand nach dem 10. Turnierstopp beim GC Wilder Kaiser Ellmau
Nettowertung | |||
1. Platz | Graf Gerald, GC Zell am See-Kaprun | 4 Sterne | 7 Punkte |
2. Platz | Mauz Anna, GCC Lärchenhof | 3 Sterne | 7 Punkte |
3. Platz | Pletzer Manfred, GCC Lärchenhof | 3 Sterne | 6 Punkte |
Pletzer Marianne, GCC Lärchenhof | 3 Sterne | 6 Punkte | |
4. Platz | Ruetz Andreas, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 2 Sterne | 5 Punkte |
5. Platz | Ehrensberger Reinhard, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 2 Sterne | 4 Punkte |
Faistauer Michael, GC Gut Brandlhof | 2 Sterne | 4 Punkte | |
Küchl Christian, GCC Lärchenhof | 2 Sterne | 4 Punkte | |
Pregernig Nina, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 2 Sterne | 4 Punkte | |
Schroll Doris, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 2 Sterne | 4 Punkte | |
6. Platz | Eberl Erich-Anton, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 2 Sterne | 3 Punkte |
Jirka Gerlinde, GC Walchsee-Moarhof | 2 Sterne | 3 Punkte | |
Scherjau Simone, GC Mittersill | 2 Sterne | 3 Punkte | |
7. Platz | Astl Leo, GC Walchsee-Moarhof | 1 Sterne | 3 Punkte |
Berger Reinhard, GC Mittersill | 1 Stern | 3 Punkte | |
Birkefeld Dirk, GC Reit im Winkl-Kössen | 1 Stern | 3 Punkte | |
Ebster Andreas, GC Zell am See-Kaprun | 1 Stern | 3 Punkte | |
Fazokas Michael, GC Zell am See-Kaprun | 1 Stern | 3 Punkte | |
Gossner Walter, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 3 Punkte | |
Haselsberger Lorenz, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 3 Punkte | |
Hörfarter Herbert, GC Mittersill | 1 Stern | 3 Punkte | |
Knoll Theresia, GC Gastein | 1 Stern | 3 Punkte | |
Koller Bernhard, GC Kaiserwinkl Kössen | 1 Stern | 3 Punkte | |
Mauz Bernhard, GCC Lärchenhof | 1 Stern | 3 Punkte | |
Mayr Gerhard, GC Wilder Kaiser Ellmau | 1 Stern | 3 Punkte | |
Möllinger Markus, GC Salzburg | 1 Stern | 3 Punkte | |
Pichler Manuel, GC Mittersill | 1 Stern | 3 Punkte | |
Ponimayer Lena, GCC Lärchenhof | 1 Stern | 3 Punkte | |
Präauer Josef, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 3 Punkte | |
Pütz Robert, GC Reit im Winkl-Kössen | 1 Stern | 3 Punkte | |
Rathgeb Rudolf, GC Gastein | 1 Stern | 3 Punkte | |
Rauscher Christian, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 3 Punkte | |
Zanetti Clemens, GC Reit im Winkl-Kössen | 1 Stern | 3 Punkte | |
Zott Harald, GC Kitzbühel-Schwarzsee | 1 Stern | 3 Punkte | |
8. Platz | Bacher Bruno, GC Mittersill | 1 Stern | 2 Punkte |
Bindhammer Heinrich, GC Wilder Kaiser Ellmau | 1 Stern | 2 Punkte | |
Blösl Matthias, GC Walchsee-Moarhof | 1 Stern | 2 Punkte | |
Bründl Katharina, GC Zell am See-Kaprun | 1 Stern | 2 Punkte | |
De Boer Margot, GC Zell am See-Kaprun | 1 Stern | 2 Punkte | |
Eberl Lisa-Maria, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 2 Punkte | |
Gutierrez Eduardo, GC Kitzbüehl-Schwarzsee | 1 Stern | 2 Punkte | |
Kogl Christoph, GCC Lärchenhof | 1 Stern | 2 Punkte | |
Koller Manfred Dipl.Päd., GC Zell am See-Kaprun | 1 Stern | 2 Punkte | |
Lenicke Jürgen, GC Walchsee-Moarhof | 1 Stern | 2 Punkte | |
Oberhauser Marco, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 2 Punkte | |
Obermoser Erich, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 2 Punkte | |
Posch Christine, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 2 Punkte | |
Schläffer Stefanie, GC Mittersill | 1 Stern | 2 Punkte | |
Schlager Johann, GC Gastein | 1 Stern | 2 Punkte | |
Sevenich Julia, GC Wilder Kaiser Ellmau | 1 Stern | 2 Punkte | |
Suppan Martina, GC Zell am See-Kaprun | 1 Stern | 2 Punkte | |
Von Schubert Marcus, GCC Lärchenhof | 1 Stern | 2 Punkte | |
Zrnjevic Maximilian, GC Zell am See-Kaprun | 1 Stern | 2 Punkte | |
9. Platz | Berger Hubert, GCC Lärchenhof | 1 Stern | 1 Punkt |
Drescher Daniela, GC Wilder Kaiser Ellmau | 1 Stern | 1 Punkt | |
Fuchs Hansi, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 1 Punkt | |
Gasteiger Gabriela, GC Walchsee-Moarhof | 1 Stern | 1 Punkt | |
Hell Robert, GC Gastein | 1 Stern | 1 Punkt | |
Kals Emmy, Kaiserwinkl Golf Kössen | 1 Stern | 1 Punkt | |
Kendler Patrick, GC Zell am See-Kaprun | 1 Stern | 1 Punkt | |
Knauseder Ing. Franz, GC Gut Brandlhof | 1 Stern | 1 Punkt | |
Kracher Sebastian, GC Höslwang im Chiemgau | 1 Stern | 1 Punkt | |
Küchl Daniela, GCC Lärchenhof | 1 Stern | 1 Punkt | |
Lattacher David, GC Gut Brandlhof | 1 Stern | 1 Punkt | |
Lenk Josef, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 1 Punkt | |
Rauscher Christian, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 1 Punkt | |
Reiner Stefan, GC Main | 1 Stern | 1 Punkt | |
Ritzer Markus, GC Walchsee-Moarhof | 1 Stern | 1 Punkt | |
Roas Günter, GC Reit im Winkl | 1 Stern | 1 Punkt | |
Ronacher Ingrid, GC Pfarrkirchen | 1 Stern | 1 Punkt | |
Scharler Hannes, GC Mittersill | 1 Stern | 1 Punkt | |
Schnellrieder Josef, GCC Lärchenhof | 1 Stern | 1 Punkt |
*Bei Sterne- und Punktegleichstand zählt das bessere Bruttoergebnis + Nettoergebnis addiert (bei allen Turnieren wo Sterne erspielt wurden)
Seniorenwertung | ab Jahrgang 1958 | ||
1. Platz | Wöll Peter, GCC Lärchenhof | 3 Sterne | 7 Punkte |
2. Platz | Bachmann Paul, GCC Lärchenhof | 2 Sterne | 5 Punkte |
3. Platz | Huber Johann, GC Zell am See-Kaprun | 2 Stern | 4 Punkte |
4. Platz | Rupprechter Erich, GC Wilder Kaiser Ellmau | 2 Stern | 3 Punkte |
5. Platz | Durmaz Adnan, GC Gastein | 1 Stern | 3 Punkte |
Pigneter Rudolf, GCC Lärchenhof | 1 Stern | 3 Punkte | |
Ritzer Klaus, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 3 Punkte | |
Sedlacek Maria, GC Walchsee-Moarhof | 1 Stern | 3 Punkte | |
Schröder Michael, GC Reit im Winkl-Kössen | 1 Stern | 3 Punkte | |
Zangerle Margit, GC Kaiserwinkl Golf Kössen | 1 Stern | 3 Punkte | |
6. Platz | Binder Othmar, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 2 Punkte |
Endstrasser Erika, GCC Lärchenhof | 1 Stern | 2 Punkte | |
Göcks Kurt, GS Isarwinkel | 1 Stern | 2 Punkte | |
Hofer Wolf, GC Zell am See-Kaprun | 1 Stern | 2 Punkte | |
Lechner Ursula, GCC Lärchenhof | 1 Stern | 2 Punkte | |
Legat Hannelore, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 2 Punkte | |
Noichl Andreas, GC Mittersill | 1 Stern | 2 Punkte | |
Schrettl Herbert, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 2 Punkte | |
7. Platz | Aschaber Florian, GC Kitzbüheler Alpen-Westendorf | 1 Stern | 1 Punkt |
Grissmann Margaretha, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 1 Punkte | |
Helmer Franz, GC Kaiserwinkl Kössen | 1 Stern | 1 Punkte | |
Markoff Arsendi, Diamond Club Ottenstein | 1 Stern | 1 Punkte | |
Mayer Ludwig, GC Zell am See-Kaprun | 1 Stern | 1 Punkte | |
Ramoser Helmut, GC Walchsee-Moarhof | 1 Stern | 1 Punkte | |
Sandalek Rosemarie, GC Kaiserwinkl Golf Kössen | 1 Stern | 1 Punkte |
*Bei Sterne- und Punktegleichstand zählt das bessere Bruttoergebnis + Nettoergebnis addiert (bei allen Turnieren wo Sterne erspielt wurden)
Bruttowertung | ||
1. Platz Herren | Christoph Kogl, GCC Lärchenhof | 5 Bruttosterne + 23 Punkte |
2. Platz Herren | Wöll Peter, GCC Lärchenhof | 3 Bruttosterne + 13 Punkte |
3. Platz Herren | Huber Philipp, GCC Lärchenhof | 1 Bruttosterne + 3 Punkte |
3. Platz Herren | Schlager Johann, GC Gastein | 1 Bruttosterne + 3 Punkte |
1. Platz Damen | Scherjau Simone, GC Mittersill | 4 Bruttosterne + 14 Punkte |
2. Platz Damen | Köck Pauline, GCC Lärchenhof | 1 Bruttostern + 9 Punkte |
3. Platz Damen | Endstrasser Erika, GCC Lärchenhof | 1 Bruttostern + 6 Punkte |
4. Platz Damen | Maralikova Barbora, GC Walchsee-Moarhof | 1 Bruttostern + 3 Punkte |
Posch Christine, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Bruttostern + 3 Punkte | |
Segner Natascha, GC Son Quint | 1 Bruttostern + 3 Punkte |
*Bei Sterne- und Punktegleichstand zählt das bessere Bruttoergebnis + Nettoergebnis addiert (bei allen Turnieren wo Sterne erspielt wurden)
KITZ ALPS TROPHY – Teamwertung nach 10 Turnierstopps
Platzierung | Club | Punkte |
1. |
GCC Lärchenhof | 2441 |
2. | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 2106 |
3. | GC Zell am See-Kaprun | 1801 |
4. | GC Wilder Kaiser Ellmau | 1197 |
5. | GC Gut Brandlhof | 1050 |
6. | GC Mittersill | 944 |
7. | GC Walchsee-Moarhof | 797 |
8. | GC Kaiserwinkl Golf Kössen | 610 |
9. | GC Reit im Winkl/Kössen | 574 |
10. | GC Gastein | 425 |
*Bei Punktegleichstand zählt das bessere Bruttoergebnis