Wertung KITZ ALPS TROPHY 2021
KITZ ALPS TROPHY 2021 ENDSTAND nach dem 10. Turnierstopp beim Kaiserwinkl Golf Kössen
Nettowertung | |||
1. Platz: | Baumgartner Remo, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 3 Sterne | 7 Punkte |
2. Platz: | Huber Carmen, GCC Lärchenhof | 3 Sterne | 5 Punkte |
3. Platz: | Riedmann Hans Peter, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 3 Sterne | 3 Punkte |
4. Platz: | Eberharter Sebastian, GCC Lärchenhof | 2 Sterne | 6 Punkte |
5. Platz: | Suppan Martina, GC Zell am See-Kaprun | 2 Sterne | 5 Punkte |
6. Platz: | Kogl Christoph, GCC Lärchenhof | 2 Sterne | 4 Punkte |
Mayr Gerhard, GC Wilder Kaiser Ellmau | 2 Sterne | 4 Punkte | |
Mück Clemens, GC Gastein | 2 Sterne | 4 Punkte | |
9. Platz: | Knickel Elke, GCC Lärchenhof | 2 Sterne | 3 Punkte |
10. Platz: | Blessing Kristina, Kaiserwinkl Golf Kössen | 1 Sterne | 3 Punkte |
Blösl Matthias, GC Walchsee-Moarhof | 1 Stern | 3 Punkte | |
Farmer Martin, GCC Lärchenhof | 1 Stern | 3 Punkte | |
Göllner David, GC Gut Brandlhof | 1 Stern | 3 Punkte | |
Gruber Gerhard, GC Gastein | 1 Stern | 3 Punkte | |
Haas Gebhard, GC Zell am See-Kaprun | 1 Stern | 3 Punkte | |
Hehenberger Monika, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 3 Punkte | |
Hölzl Mark, Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 3 Punkte | |
Koch Fabian, GC Wilder Kaiser Ellmau | 1 Stern | 3 Punkte | |
Lehner Bruno, GS Gastein | 1 Stern | 3 Punkte | |
Maier Luisa, GC Nationalpark Hohe Tauern | 1 Stern | 3 Punkte | |
Seiwald Sepp, GC Reit im Winkl-Kössen | 1 Stern | 3 Punkte | |
Worm Thomas, GC Walchsee-Moarhof | 1 Stern | 3 Punkte | |
23. Platz: | Aschaber Karin, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 2 Punkte |
Atzl Florian, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 2 Punkte | |
Fellner Magdalena, GC Urslautal | 1 Stern | 2 Punkte | |
Hofer Elisabeth, GC Nationalpark Hohe Tauern | 1 Stern | 2 Punkte | |
Küchl Christian, GC Kaiserwinkl Golf Kössen-Lärchenhof | 1 Stern | 2 Punkte | |
Küchl Daniela, GCC Lärchenhof | 1 Stern | 2 Punkte | |
Ladinig Robert, GC Nationlpark Hohe Tauern | 1 Stern | 2 Punkte | |
Laue Holger, GC Burgwedel | 1 Stern | 2 Punkte | |
Lenk Josef, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 2 Punkte | |
Mauz Bernhard, GC Wilder Kaiser Ellmau | 1 Stern | 2 Punkte | |
Pletzer Manfred, GCC Lärchenhof | 1 Stern | 2 Punkte | |
Renkl Markus, GCC Lärchenhof | 1 Stern | 2 Punkte | |
Schwaighofer Martin, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 2 Punkte | |
Riedmann Nicolas, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 2 Punkte | |
37. Platz: | Ayoubi Mihiiar Dr., GC Reit im Winkl | 1 Stern | 1 Punkt |
Bleier Florian, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 1 Punkt | |
Ehrensberger Reinhard, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 1 Punkt | |
Fuchs Hansi jun., GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 1 Punkt | |
Führling Herbert, GC Gastein | 1 Stern | 1 Punkt | |
Kössler Berhard, GC Gastein | 1 Stern | 1 Punkt | |
Malhotra Viktor, GC Gastein | 1 Stern | 1 Punkt | |
Nitsche Fabian, GCC Lärchenhof | 1 Stern | 1 Punkt | |
Pletzer Rene, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 1 Punkt | |
Ponimayer Herbert, GCC Lärchenhof | 1 Stern | 1 Punkt | |
Scherjau Simone, GC Nationalpark Hohe Tauern | 1 Stern | 1 Punkt | |
Schroll Doris, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 1 Punkt |
*Bei Sterne- und Punktegleichstand zählt das bessere Bruttoergebnis + Nettoergebnis addiert (bei allen Turnieren wo Sterne erspielt wurden)
Seniorenwertung | ab Jahrgang 1961 | ||
1. Platz: | Pletzer Rudolf, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 5 Sterne | 13 Punkte |
2. Platz: | Endstrasser Erika, GCC Lärchenhof | 4 Sterne | 9 Punkte |
3. Platz: | Gappmaier Elfriede, GC Gut Brandlhof | 4 Sterne | 8 Punkte |
4. Platz: | Penders Anneliese, GC Gut Brandlhof | 4 Sterne | 6 Punkte |
5. Platz: | Adler Reinhard, Diamond Golfclubb CC | 3 Sterne | 4 Punkte |
6. Platz: | Aschaber Florian, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 2 Sterne | 5 Punkte |
7. Platz: | Binder Othmar, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 2 Sterne | 4 Punkte |
8. Platz: | Bardwell Robert, GCC Lärchenhof | 2 Sterne | 3 Punkte |
Lechner Ursula, GCC Lärchenhof | 2 Sterne | 3 Punkte | |
10. Platz: | Hild Manfred, GC Walchsee-Moarhof | 2 Sterne | 2 Punkte |
11. Platz: | Huber Anton, GC Reit im Winkl-Kössen | 1 Stern | 3 Punkte |
Koller Manfred, GC Zell am See-Kaprun | 1 Stern | 3 Punkte | |
Osl Peter, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 3 Punkte | |
Querfurth Christian, Kaiserwinkl Golf Kössen-Lärchenhof | 1 Stern | 3 Punkte | |
Reinhard Hans, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 3 Punkte | |
Riedmann Margarethe, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 3 Punkte | |
Schnitzhofer Elfi, GC Gastein | 1 Stern | 3 Punkte | |
Thrainer Margit, GC Walchsee-Moarhof | 1 Stern | 3 Punkte | |
Vorderegger Gotthard, GC Nationalpark Hohe Tauern | 1 Stern | 3 Punkte | |
21. Platz: | Daxer Josef, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 2 Punkte |
Geyer Hennoch, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 2 Punkte | |
Gossner Peter, GC Walchsee-Moarhof | 1 Stern | 2 Punkte | |
Grillenberger Günther, GC Gastein | 1 Stern | 2 Punkte | |
Haselsberger Jakob, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 2 Punkte | |
Margreiter Werner, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 2 Punkte | |
Pigneter Rudolph, GC Wilder Kaiser Ellmau | 1 Stern | 2 Punkte | |
Riedmann Michael, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 2 Punkte | |
Sandalek Rosmarie, GC Kaiserwinkl Golf Kössen-Lärchenhof | 1 Stern | 2 Punkte | |
Schlager Johann, GC Gastein | 1 Stern | 2 Punkte | |
Stadler Josef, GC Walchsee-Moarhof | 1 Stern | 2 Punkte | |
Walser Peter, GC Nationalpark Hohe Tauern | 1 Stern | 2 Punkte | |
Weitlaner Peter, GC Reit im Winkl-Kössen | 1 Stern | 2 Punkte | |
34. Platz: | Dietz Hermann, GC Zell am See-Kaprun | 1 Stern | 1 Punkt |
Döring Otto, GC Nationalpark Hohe Tauern | 1 Stern | 1 Punkt | |
Knoll Theresia, GC Gastein | 1 Stern | 1 Punkt | |
Obermoser Maresi, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1 Stern | 1 Punkt | |
Wöll Peter, GCC Lärchenhof | 1 Stern | 1 Punkt | |
Zrnjevic Maximilian, GC Zell am See-Kaprun | 1 Stern | 1 Punkt |
*Bei Sterne- und Punktegleichstand zählt das bessere Bruttoergebnis + Nettoergebnis addiert (bei allen Turnieren wo Sterne erspielt wurden)
Bruttowertung Herren |
||
1. Platz | Kogl Christoph, GCC Lärchenhof | 7 Bruttosterne + 23 Punkte |
2. Platz | Wöll Peter, GCC Lärchenhof | 1 Bruttostern + 8 Punkte |
3. Platz | Nitsche Fabian, GCC Lärchenhof | 1 Bruttostern + 7 Punkte |
4. Platz | Malhotra Viktor, GC Gastein | 1 Bruttostern + 3 Punkte |
5. Platz | Trauner Christoph, GC Zell am See-Kaprun | 4 Punkte |
6. Platz | Huber Philipp, GCC Lärchenhof | 3 Punkte |
7. Platz | Fuchs Hansi, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 2 Punkte |
7. Platz | Huber Anton, GC Reit im Winkl-Kössen | 2 Punkte |
7. Platz | Ritzer Markus, GC Walchsee-Moarhof | 2 Punkte |
7. Platz | Schlager Johann, GC Gastein | 2 Punkte |
11. Platz | Agi Stefan, GC Aschheim | 1 Punkt |
11. Platz | Kaserere Reinhard, GC Gut Brandlhof | 1 Punkt |
11. Platz | Mück Clemens, GC Gastein | 1 Punkt |
11. Platz | Pletzer Manfred, GCC Lärchenhof | 1 Punkt |
Bruttowertung Damen |
||
1. Platz | Ladinig Annemarie, GC Nationalpark Hohe Tauern | 2 Bruttosterne + 9 Punkte |
2. Platz | Segner Natascha,Diamond CC | 2 Bruttosterne + 8 Punkte |
3. Platz | Scherjau Simone, GC Nationalpark Hohe Tauern | 2 Bruttosterne + 6 Punkte |
4. Platz | Endstrasser Erika, GCC Lärchenhof | 1 Bruttostern + 11 Punkte |
5. Platz | Gappmaier Elfriede, GC Gut Brandlhof | 1 Bruttostern + 7 Punkte |
6. Platz | Blessing Kristian, Kaiserwinkl Golf Kössen-Lärchenhoff | 1 Bruttostern + 3 Punkte |
6. Platz | Küchl Daniela, GCC Lärchenhof | 1 Bruttostern + 3 Punkte |
8. Platz | Maralikova Barbora, GC Walchsee-Moarhof | 2 Punkte |
8. Platz | Pletzer Marianne, GCC Lärchenhof | 2 Punkte |
8. Platz | Suppan Martina, GC Zell am See-Kaprun | 2 Punkte |
11. Platz | Bründl Katharina, GC Zell am See-Kaprun | 1 Punkt |
11. Platz | Fellner Magdalena, GC Urslautal | 1 Punkt |
11. Platz | Handl Maresa, GC Zell am See-Kaprun | 1 Punkt |
11. Platz | Knoll Theresia, GC Gastein | 1 Punkt |
11. Platz | Lechner Ursula, GCC Lärchenhof | 1 Punkt |
11. Platz | Seiwald Sabine, GC Urslautal | 1 Punkt |
11. Platz | Thrainer Margit, GC Walchsee-Moarhof | 1 Punkt |
*Bei Sterne- und Punktegleichstand zählt das bessere Bruttoergebnis + Nettoergebnis addiert (bei allen Turnieren wo Sterne erspielt wurden)
KITZ ALPS TROPHY – Teamwertung nach dem 10. Turnierstopp beim Kaiserwinkl Golf Kössen
Platzierung | Club | Punkte |
1. | GCC Lärchenhof | 1905 |
2. | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 1840 |
3. | GC Gut Brandlhof | 1157 |
4. | GC Walchsee-Moarhof | 1127 |
5. | GC Wilder Kaiser Ellmau | 1094 |
6. | GC Zell am See-Kaprun | 1074 |
7. | GC Nationalpark Hohe Tauern | 895 |
8. | GC Gastein | 775 |
9. | GC Kaiserwinkl Golf Kössen-Lärchenhof | 677 |
10. | GC Reit um Winkl-Kössen | 386 |
*Bei Punktegleichstand zählt das bessere Bruttoergebnis